| सन २०१५-१६ च्या H.S.C च्या राज्य, राष्ट्रीय खेळाडूंना क्रीडा सवलतीचे गुण शिफारस यादी क्रमांक १ | ||||||||
| अ.क्र | खॆळाडूचे नाव | शाळा / क.महाविद्यालय | बैठक क्रमांक | खेळ | स्पर्धेचा प्रकार | स्पर्धेचा स्तर | सहभाग /प्राविण्य | शिफारसीचे गुण |
| 1 | राधिका प्रशांत पाठक | वि.ग. वझे कनिष्ठ महाविद्यालय , मुलुंड | M 138277 | टेबल टेनिस | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 2 | मानसी मुकूंद देशपांडे | वि.ग. वझे कनिष्ठ महाविद्यालय , मुलुंड | M 311714 | टेबल टेनिस | शालेय | राष्ट्रीयस्तर | द्वीतीय | 25 |
| 3 | कस्तूरी किरण सोमण | वि.ग. वझे कनिष्ठ महाविद्यालय , मुलुंड | M 1315235 | टेबल टेनिस | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 4 | स्वप्नाली गोपाळ यादव | साठ्ये कनिष्ठ महाविद्यालय , विलेपार्ले | M 060253 | जलतरण | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 5 | मेधाली संदीप रेडकर | साठ्ये कनिष्ठ महाविद्यालय , विलेपार्ले | M 060004 | जलतरण | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 6 | मंदार राजीव हार्डीकर | साठ्ये कनिष्ठ महाविद्यालय , विलेपार्ले | M 245521 | टेबल टेनिस | शालेय | राज्यस्तर | प्रथम | 20 |
| 7 | जिग्नेश संतोष राहटवळ | साठ्ये कनिष्ठ महाविद्यालय , विलेपार्ले | M 247140 | टेबल टेनिस | शालेय | राज्यस्तर | प्रथम | 20 |
| 8 | सोनिया धनंजय खवरे | साठ्ये कनिष्ठ महाविद्यालय , विलेपार्ले | M 246488 | जुदो | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 9 | अखिलेश सुनिल शिंदे | विद्याभवन हायस्कूल , घाटकोपर | M 0799621 | तायकॉंदो | शालेय | राज्यस्तर | प्रथम | 20 |
| 10 | सानिका संदिप वालावलकर | एम.एल डहाणुकर क. महा वि विलेपार्ले | M 2478669 | बॅडमिंटन | महिला | राज्यस्तर | सहभाग | 20 |
| 11 | उर्मिल जयंत शहा | नरसी मोनजी कनिष्ठ महाविद्यालय | M 251492 | जिम्नॅस्टिक्स | शालेय | राज्यस्तर | प्रथम | 20 |
| 12 | जयश शांताराम लाड | सायली इंटरनॅशनल कॉलेज, बोरीवली प. | M 284607 | शिकई मार्शल आर्ट | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 13 | चैत्राली महेश गावडे | एम.एम.के .कनिष्ठ महाविद्यालय , बांद्रा | M 238442 | हॉकी | शालेय | राष्ट्रीयस्तर | सहभाग | 15 |
| 14 | नताशा अग्लीनो ब्रीगेंझा | एम.एम.के .कनिष्ठ महाविद्यालय , बांद्रा | M 238051 | हॉकी | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 15 | यशश्री बाळकृष्ण जोगु | एम.एम.के .कनिष्ठ महाविद्यालय , बांद्रा | M 238530 | हॉकी | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 16 | प्रियंका प्रदीप कांबळे | एम.एम.के .कनिष्ठ महाविद्यालय , बांद्रा | M 238806 | हॉकी | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 17 | रेशम रविंद्र महाडिक | एम.एम.के .कनिष्ठ महाविद्यालय , बांद्रा | M 239463 | हॉकी | महिला | राज्यस्तर | प्रथम | 20 |
| 18 | श्रृष्टी मंगेश मोहिते | एम.एम.के .कनिष्ठ महाविद्यालय , बांद्रा | M 239702 | हॉकी | महिला | राज्यस्तर | प्रथम | 20 |
| 19 | सृष्टी राजेंद्र साळुंके | एम.एम.के .कनिष्ठ महाविद्यालय , बांद्रा | M 240360 | हॉकी | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 20 | दर्पिका अनिल महाडिक | एम.एम.के .कनिष्ठ महाविद्यालय , बांद्रा | M 239358 | हॉकी | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 21 | चार्मी अरविंद मोनपारा | एम.एम.के .कनिष्ठ महाविद्यालय , बांद्रा | M 239412 | हॉकी | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 22 | अरमान अमन भाटिया | एम.एम.के .कनिष्ठ महाविद्यालय , बांद्रा | M 238025 | लॉन टेनिस | शालेय | राज्यस्तर | प्रथम | 20 |
| 23 | फर्नांडिस क्रेस्टी जेरी | सेंट अन्ड्र्युज कनिष्ठ महाविद्यलय,बांद्रा | M 129016 | हॅन्डबॉल | महिला | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 24 | दुष्यंत सुरेश म्हात्रे | हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल , अंधेरी | M 064652 | जुदो | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 25 | अतुल शैलेंद्र पंडित | के.ई.एस.श्रॉफ कनिष्ठ महाविद्यालय ,कांदिवली | M 276417 | बॉक्सिंग | शालेय | राष्ट्रीयस्तर | सहभाग | 20 |
| 26 | सोनी शेरबाहदूर यादव | के.ई.एस.श्रॉफ कनिष्ठ महाविद्यालय ,कांदिवली | M 134088 | बॉक्सिंग | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 27 | गायत्री तेजपाल गुप्ता | के.ई.एस.श्रॉफ कनिष्ठ महाविद्यालय ,कांदिवली | M 274556 | वेटलिफ्टींग | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 28 | मानसी विजय मुराळकर | तोलानी कनिष्ठ महाविद्यालय, अंधेरी पूर्व | M 256620 | रायफल शुटिंग | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 29 | प्रीती बाबू अनिल | तोलानी कनिष्ठ महाविद्यालय, अंधेरी पूर्व | M 252299 | रायफल शुटिंग | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 30 | जिवितेश शिवराम जाधव | तोलानी कनिष्ठ महाविद्यालय, अंधेरी पूर्व | M 253696 | लॉन टेनिस | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 31 | ओमिगा रमेश कोळी | ज्ञान साधना एज्युकेशन | M 267367 | मैदानी | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 32 | सुमित गणेश विश्वकर्मा | तोलानी कनिष्ठ महाविद्यालय, अंधेरी पूर्व | M 257029 | रायफल शुटिंग | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 33 | नेहल रामदास भिलारे | के.ई.एस.श्रॉफ कनिष्ठ महाविद्यालय ,कांदिवली | M 273947 | वेटलिफ्टींग | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 34 | निशांत जनक पटेल | के.ई.एस.श्रॉफ कनिष्ठ महाविद्यालय ,कांदिवली | M 276628 | वेटलिफ्टींग | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 35 | नायमपल्ली श्रृती चैतन्य | मिठीबाई कनिष्ठ महाविद्यालय , विलेपार्ले | M 131016 | मैदानी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 36 | नेहा प्रदीप नांबियार | मिठीबाई कनिष्ठ महाविद्यालय , विलेपार्ले | M 130963 | मैदानी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 37 | विनायक अवुनाश मोयनाक | नॅशनल सर्वोदय , चेंबुर | M 294181 | जिम्नॅस्टिक्स | शालेय | राज्यस्तर | प्रथम | 20 |
| 38 | किर्ती हरेशभाई कलाथिया | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 070095 | व्हॉलीबॉल | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 39 | प्रसाद चंद्रकांत धुमाळ | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 070464 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 40 | वेदांत सतीश मांढरे | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 070602 | मैदानी | शालेय | राज्यस्तर | प्रथम | 20 |
| 41 | दिप्ती सतीश रेक्सवाळ | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 071663 | बॉक्सिंग | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 42 | मुस्कान संजय गुणेले | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 071952 | बॉक्सिंग | शालेय | राज्यस्तर | प्रथम | 20 |
| 43 | प्रशांत बबन दळवी | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 279260 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 44 | रोहित जगन्नाथ कदम | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 279789 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 45 | रोहित सतीश दुबे | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 279299 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 46 | नसिफा उस्मान अली खान | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 279809 | व्हॉलीबॉल | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 47 | पिंकी भ्रीणु कयाल | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 279831 | व्हॉलीबॉल | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 48 | सायली रविराज नसिरी | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 280331 | व्हॉलीबॉल | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 49 | एश्वर्या कैलास मिश्रा | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 280621 | मैदानी | शालेय | राष्ट्रीयस्तर | सहभाग | 20 |
| 50 | श्रृती शंकर सुवर्ण | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 282054 | व्हॉलीबॉल | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 51 | सुनिल रामबचन यादव | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 282094 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 52 | पुजा मुरलीधर यादव | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 282150 | व्हॉलीबॉल | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 53 | अनिल रामचंद्र यादव | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 282197 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 54 | संदेश विद्यरप्पा वाघराळकर | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 282388 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 55 | नेहा बाबू शेट्टी | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 282678 | व्हॉलीबॉल | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 56 | अक्षय नंदकुमार शिर्के | ठाकुर कनिष्ठ महाविद्यालय , कांदिवली | M 282826 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 57 | सोनवणे सिमरण राजेश | रिझवी कॉलेज ऑफ आ.सा.कॉ. , बांद्रा | M 129787 | क्रिकेट | शालेय | राज्यस्तर | विजयी | 20 |
| 58 | विना विवेक भोईर | रिझवी कॉलेज ऑफ आ.सा.कॉ. , बांद्रा | M 129600 | क्रिकेट | शालेय | राज्यस्तर | विजयी | 20 |
| 59 | वृषाली विकास भगत | रिझवी कॉलेज ऑफ आ.सा.कॉ. , बांद्रा | M 238204 | क्रिकेट | शालेय | राज्यस्तर | विजयी | 20 |
| 60 | लक्ष्या शक्ती सिंह | रिझवी कॉलेज ऑफ आ.सा.कॉ. , बांद्रा | M 241801 | क्रिकेट | शालेय | राज्यस्तर | विजयी | 20 |
| 61 | रोहित सुनील सोनकर | रिझवी कॉलेज ऑफ आ.सा.कॉ. , बांद्रा | M 241573 | क्रिकेट | शालेय | राज्यस्तर | विजयी | 20 |
| 62 | ओमकार हेमंत रावे | रिझवी कॉलेज ऑफ आ.सा.कॉ. , बांद्रा | M 240206 | क्रिकेट | शालेय | राज्यस्तर | विजयी | 20 |
| 63 | हाशिर अनवर दाफेदार | रिझवी कॉलेज ऑफ आ.सा.कॉ. , बांद्रा | M 237795 | क्रिकेट | शालेय | राज्यस्तर | विजयी | 20 |
| 64 | अथर्व राजकुमार चव्हाण | रिझवी कॉलेज ऑफ आ.सा.कॉ. , बांद्रा | M 237881 | क्रिकेट | शालेय | राज्यस्तर | विजयी | 20 |
| 65 | यशराज कैलास जोशी | रिझवी कॉलेज ऑफ आ.सा.कॉ. , बांद्रा | M 238727 | क्रिकेट | शालेय | राज्यस्तर | विजयी | 20 |
| 66 | संमित संजय पवार | रिझवी कॉलेज ऑफ आ.सा.कॉ. , बांद्रा | M 240252 | क्रिकेट | शालेय | राज्यस्तर | विजयी | 20 |
| 67 | रिसेन बर्ग गेब्रीयल | रिझवी कॉलेज ऑफ आ.सा.कॉ. , बांद्रा | M 129665 | क्रिकेट | शालेय | राज्यस्तर | विजयी | 20 |
| 68 | सृष्टी सत्यवान चाळके | दुर्गादेवी सराफ कनिष्ठ महाविद्यालय , मालाड प | M 133983 | कब्बडी | शालेय | राष्ट्रीयस्तर | द्वीतीय | 25 |
| 69 | अक्षंदा बाबू म्हात्रे | दुर्गादेवी सराफ कनिष्ठ महाविद्यालय , मालाड प | M 133453 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 70 | प्रतिक्षा प्रमोद मांडवकर | दुर्गादेवी सराफ कनिष्ठ महाविद्यालय , मालाड प | M 267338 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 71 | रोहिनी अभिमन्यु दसवडकर | दुर्गादेवी सराफ कनिष्ठ महाविद्यालय , मालाड प | M 264661 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 72 | करिष्मा वासूदेव गावडे | दुर्गादेवी सराफ कनिष्ठ महाविद्यालय , मालाड प | M 265706 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 73 | सोनल सुर्यकांत भालेकर | दुर्गादेवी सराफ कनिष्ठ महाविद्यालय , मालाड प | M 133965 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 74 | सुप्रिया राजाराम येसरे | दुर्गादेवी सराफ कनिष्ठ महाविद्यालय , मालाड प | M 273658 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 75 | मानसी सखाराम बाणेकर | दुर्गादेवी सराफ कनिष्ठ महाविद्यालय , मालाड प | M 264331 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 76 | विपुला सुभाष सावंत | दुर्गादेवी सराफ कनिष्ठ महाविद्यालय , मालाड प | M 271056 | कब्बडी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 77 | विनिता चंद्रमोहन डावर | भवन्स कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 257446 | लॉन टेनिस | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 78 | आस्था बाबासाहेब दरगुडे | भवन्स कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 063867 | लॉन टेनिस | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 79 | निधा शाहिद कमाल | भवन्स कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 258065 | लॉन टेनिस | महिला | राज्यस्तर | प्रथम | 20 |
| 80 | सिमरन कौर डिल्लन | भवन्स कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 064043 | तलवारबाजी | शालेय | राज्यस्तर | तृतीय | 20 |
| 81 | दर्शना परशु गवळी | के.जे. सोमय्या कॉलेज ऑफ आ. ऽ कॉमर्स , विद्याविहार | M 136183 | मैदानी | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 82 | नताशा नेलस्न डिमेलो | के.जे. सोमय्या कॉलेज ऑफ आ. ऽ कॉमर्स , विद्याविहार | M 298375 | मैदानी | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 83 | रेश्मा गणपत भंडारे | के.जे. सोमय्या कॉलेज ऑफ आ. ऽ कॉमर्स , विद्याविहार | M 297843 | तायकॉंदो | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 84 | आरती विजय जुईकर | के.जे. सोमय्या कॉलेज ऑफ आ. ऽ कॉमर्स , विद्याविहार | M 136185 | जिम्नॅस्टिक्स | शालेय | राज्यस्तर | प्रथम | 20 |
| 85 | केवल रूपेश देडिया | के.जे. सोमय्या कॉलेज ऑफ आ. ऽ कॉमर्स , विद्याविहार | M 298411 | योगासन | शालेय | राज्यस्तर | सहभाग | 15 |
| 86 | हिमांशु प्रकाश जाधव | के.जे. सोमय्या कॉलेज ऑफ आ. ऽ कॉमर्स , विद्याविहार | M 079111 | किक बॉक्सिंग | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 87 | रविकुमार अनिल पाल | वालिया कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 062156 | बेसबॉल | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 88 | मुसाब अयुब खान | वालिया कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 061771 | बेसबॉल | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 89 | अजय महेंद्र गोसाई | वालिया कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 061765 | बेसबॉल | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 90 | यश करमशी संधा | वालिया कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 255732 | बेसबॉल | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 91 | सोनु हिरामन भिंडे | वालिया कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 254622 | बेसबॉल | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 92 | अय्यप्पामनी कॉंउंडर | वालिया कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 253714 | बेसबॉल | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 93 | रोहित नामदेव इंगळे | वालिया कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 253457 | बेसबॉल | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 94 | भुषण संतोष देसाई | वालिया कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 252679 | बेसबॉल | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 95 | निखिल राजू भिडे | वालिया कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 252349 | बेसबॉल | शालेय | राज्यस्तर | द्वीतीय | 20 |
| 96 | आकाश अमोल धुमाळ | वालिया कनिष्ठ महाविद्यालय , अंधेरी | M 252215 | बेसबॉल | शालेय | राष्ट्रीयस्तर | तृतीय | 25 |
Friday, April 1, 2016
HSC Grace Marks List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment